| 2006 | 70 returnerte kontrollkort | |||||||||||||||||||||
| Navn | F.år | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Sum | Bonus | Årstotal | Merke | ||
| Austad, Berit | 1949 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 38 | 0 | 38 | Sølv | |||||
| Austad, Bjørn Åge | 1947 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 45 | 15 | 60 | Gull m/år | ||
| Berg, Sondre Lunde | 2000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 15 | 0 | 15 | Bronse | |||||||||
| Didriksen, Audhild | 1969 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 45 | 15 | 60 | Gull m/år | ||
| Didriksen, Jan Sverre | 1966 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 45 | 15 | 60 | Gull m/år | ||
| Didriksen, John Anders | 1992 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 45 | 15 | 60 | Gull m/år | ||
| Endresen, Stein Arvid | 1961 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 45 | 15 | 60 | Gull m/år | ||
| Endresen, Olga | 1963 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 8 | Ingen | ||||||||||||
| Haugland, Marie | 1955 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 20 | 0 | 20 | Bronse | ||||||||
| Haugland, Rasmus | 1954 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 20 | 0 | 20 | Bronse | ||||||||
| Haukland, Torbjørg | 1943 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 15 | 0 | 15 | Bronse | ||||||||||
| Haukland, Tor-Odd | 1934 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 45 | 15 | 60 | Gull m/år | ||
| Helle, Andreas | 1996 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 31 | 0 | 31 | Sølv | ||||||
| Holm, Aud Iren | 1955 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 45 | 15 | 60 | Gull m/år | ||
| Hunsbedt, Leif | 1957 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 45 | 15 | 60 | Gull m/år | ||
| Høgberg, Atle | 1964 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 40 | 0 | 40 | Gull | |||
| Høgberg, Edvard | 1999 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 36 | 0 | 36 | Sølv | ||||
| Høgberg, Mathias | 1996 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 36 | 0 | 36 | Sølv | ||||
| Høgberg, Rasmus | 1994 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 36 | 0 | 36 | Sølv | ||||
| Høgberg, Signe Stølan | 1964 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 40 | 0 | 40 | Gull | |||
| Høyås, Arne | 1965 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 45 | 15 | 60 | Gull m/år | ||
| Høyås, Sara | 1994 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 45 | 15 | 60 | Gull m/år | ||
| Høyås, Selma Tonette | 2002 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 33 | 0 | 33 | Sølv | |||||
| Høyås, Synne Ingeborg | 1997 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 45 | 15 | 60 | Gull m/år | ||
| Høyås, Tyra Risnes | 1968 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 45 | 15 | 60 | Gull m/år | ||
| Jensen, Eskil Norderud | 2000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 45 | 15 | 60 | Gull m/år | ||
| Jensen, Simen | 1994 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 45 | 15 | 60 | Gull m/år | ||
| Jensen, Svein-Erik | 1962 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 45 | 15 | 60 | Gull m/år | ||
| Jensen, Tuva Norderud | 1997 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 45 | 15 | 60 | Gull m/år | ||
| Josdal, Gerd S. | 1957 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 45 | 15 | 60 | Gull m/år | ||
| Josdal, Tom Jarle | 1964 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 45 | 15 | 60 | Gull m/år | ||
| Jourdan, Charles | 1952 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 45 | 15 | 60 | Gull m/år | ||
| Jourdan, Heather | 1951 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 24 | 0 | 24 | Bronse | |||||||
| Krosli, Sigurd | 1936 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 45 | 15 | 60 | Gull m/år | ||
| Lindefjeld, Tale | 1998 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 45 | 15 | 60 | Gull m/år | ||
| Lindefjeld, Tor-Arve | 1961 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 45 | 15 | 60 | Gull m/år | ||
| Lindefjeld, Torjus | 2002 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 21 | 0 | 21 | Bronse | ||||||||
| Lindefjeld, Tuva | 1995 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 45 | 15 | 60 | Gull m/år | ||
| Logan, Emilie Moberg | 1996 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 45 | 15 | 60 | Gull m/år | ||
| Logan, Peter T. | 1964 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 45 | 15 | 60 | Gull m/år | ||
| Logan, Tale Moberg | 1998 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 45 | 15 | 60 | Gull m/år | ||
| Mikkelsen, Irene | 1952 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 45 | 15 | 60 | Gull m/år | ||
| Mikkelsen, Ove | 1947 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 45 | 15 | 60 | Gull m/år | ||
| Moberg, Bente | 1964 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 45 | 15 | 60 | Gull m/år | ||
| Nydal, Svein | 1950 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 45 | 15 | 60 | Gull m/år | ||
| Olsen, Heidi Norderud | 1963 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 45 | 15 | 60 | Gull m/år | ||
| Omdahl, Aadne | 1962 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 45 | 15 | 60 | Gull m/år | ||
| Omdahl, Therese | 1992 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 45 | 15 | 60 | Gull m/år | ||
| Omdahl, Thorhild | 1960 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 45 | 15 | 60 | Gull m/år | ||
| Omdahl, Vegard | 1995 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 45 | 15 | 60 | Gull m/år | ||
| Omland, Kevin | 1994 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 45 | 15 | 60 | Gull m/år | ||
| Omland, Leif Rune | 1963 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 45 | 15 | 60 | Gull m/år | ||
| Omland, Lena | 1992 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 45 | 15 | 60 | Gull m/år | ||
| Omland, Rune | 2004 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 45 | 15 | 60 | Gull m/år | ||
| Omdal, Fredrik | 1991 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 45 | 15 | 60 | Gull m/år | ||
| Omdal, Lisebeth | 1961 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 45 | 15 | 60 | Gull m/år | ||
| Omdal, Otte | 1958 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 45 | 15 | 60 | Gull m/år | ||
| Risnes, Anna | 1968 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 45 | 15 | 60 | Gull m/år | ||
| Risnes, Per | 1940 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 45 | 15 | 60 | Gull m/år | ||
| Risnes, Sigbjørn | 1938 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 45 | 15 | 60 | Gull m/år | ||
| Roebuck, Jannicke Rabbe, Åsmund |
1982 1983 |
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 17 | 0 | 17 | Bronse | |||||||||||
| Røyseland, Gunhild og Arvid | 1943/44 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 19 | 0 | 19 | Bronse | ||||||||
| Sandvand, Hans | 1946 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 21 | 0 | 21 | Bronse | ||||||||
| Sandvand, Odny | 1943 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 21 | 0 | 21 | Bronse | ||||||||
| Skretting, Erlend | 1996 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 45 | 15 | 60 | Gull m/år | ||
| Skretting, Håkon | 1996 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 45 | 15 | 60 | Gull m/år | ||
| Solås, Sonja | 1966 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 45 | 15 | 60 | Gull m/år | ||
| Stana, Ingebret | 1966 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 45 | 15 | 60 | Gull m/år | ||
| Svindland, Toralf | 1959 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 17 | 0 | 17 | Bronse | |||||||||||
| Thorsen, Hildur & Arild | 1955/45 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 45 | 15 | 60 | Gull m/år | ||
| Totalt for 2006 | 69 | diplom | ||||||||||||||||||||
| 50 | gull m/år | |||||||||||||||||||||
| 2 | gull | |||||||||||||||||||||
| 6 | sølv | |||||||||||||||||||||
| 11 | bronse | |||||||||||||||||||||