2003 | 21 returnerte kontrollkort | |||||||||||||||||||
Navn | F.år | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Sum | Bonus | Årstotal | Merke |
Hunsbedt Leif | 1957 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 45 | 15 | 60 | Gull m/år |
Høgberg, Edvard | 1999 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | 0 | 11 | ||||||||||
Høgberg, Mathias | 1996 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | 0 | 11 | ||||||||||
Høgberg, Rasmus | 1994 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | 0 | 11 | ||||||||||
Lindefjeld, Tale | 1998 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 15 | 0 | 15 | Bronse | |||||||
Lindefjeld, Torjus | 2002 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | 0 | 11 | ||||||||||
Lindefjeld, Tuva | 1995 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 15 | 0 | 15 | Bronse | |||||||
Mikkelsen Irene | 1952 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 45 | 15 | 60 | Gull m/år |
Mikkelsen Ove | 1947 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 45 | 15 | 60 | Gull m/år |
Omdal, Fredrik | 1991 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 45 | 15 | 60 | Gull m/år |
Omdal, Lisebeth | 1961 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 45 | 15 | 60 | Gull m/år |
Omdal, Otte | 1958 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 45 | 15 | 60 | Gull m/år |
Omland, Kevin | 1994 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 45 | 15 | 60 | Gull m/år |
Omland, Leif Rune | 1963 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 45 | 15 | 60 | Gull m/år |
Omland, Lena | 1992 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 45 | 15 | 60 | Gull m/år |
Risnes, Sigbjørn | 1938 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 45 | 15 | 60 | Gull m/år |
Røyseland, Arvid & Gunhild | 1943 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 45 | 15 | 60 | Gull m/år |
Skretting, Erlend | 1996 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 19 | 0 | 19 | Bronse | ||||||
Skretting, Håkon | 1996 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 19 | 0 | 19 | Bronse | ||||||
Solås, Sonja | 1966 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 45 | 15 | 60 | Gull m/år |
Svindland, Toralf | 1959 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 19 | 0 | 19 | Bronse |
Totalt for 2003: | 21 diplomer (alle) |
12 gull m/år | |
5 bronse |