Knabejakta - poengoversikt
2011 50 returnerte kort
Navn F.år 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Sum Diplom Merke
Austad, Bjørn Åge 1947 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 Nei Gull m/år
Austad, Berit 1949 1 1 1 2 3 3 4 4 5 5 29 Nei Bronse
Berg, Sondre Lunde 2000 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 Ja Gull m/år
Berg, Trygve 1965 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 Nei Gull m/år
Dale, Kjell 1959 1 1 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 42 Nei Gull
Didriksen, Audhild 1969 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 Nei Gull m/år
Didriksen, Jan Sverre 1966 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 Nei Gull m/år
Fandrem, Joar 1958 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 Nei Gull m/år
Gudmestad, Terje 1960 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 Nei Gull m/år
Halvorsen, Helge 1965 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 Nei Gull m/år
Haukland, Tor Odd 1934 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 5 33 Nei Sølv
Haukland, Torbjørg 1943 1 1 1 2 2 2 3 3 4 5 24 Nei Bronse
Holm, Aud Iren 1955 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 Nei Gull m/år
Hunsbedt, Leif 1957 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 Nei Gull m/år
Hunsbedt, Tonette 2001 1 1 2 3 4 5 16 Ja Bronse
Høgberg, Atle 1964 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 Nei Gull m/år
Høgberg, Edvard 1999 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 Ja Gull m/år
Høgberg, Mathias 1996 1 1 2 3 4 5 16 Nei Bronse
Høgberg, Rasmus 1994 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 Nei Gull m/år
Høgberg, Signe Stølan 1964 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 Nei Gull m/år
Jacobsen, Arne 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 40 Nei Gull
Jensen, Eskil Norderud 2000 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 Ja Gull m/år
Jensen, Simen Norderud 1994 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 Nei Gull m/år
Jensen, Svein-Erik 1962 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 Nei Gull m/år
Jensen, Tuva Norderud 1997 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 Nei Gull m/år
Johannessen, Anne-Karin & Rolf Einar 1943/42 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 40 Nei Gull
Krosli, Sigurd 1936 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 Nei Gull m/år
Krågeland, Ivar 1957 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 31 Nei Sølv
Lindefjeld, Tale 1998 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 Nei Gull m/år
Lindefjeld, Tor-Arve 1961 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 Nei Gull m/år
Lindefjeld, Torjus 2002 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 Ja Gull m/år
Mikkelsen, Irene 1952 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 Nei Gull m/år
Mikkelsen, Ove 1947 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 Nei Gull m/år
Netland, Mona 1964 1 1 2 3 4 5 16 Nei Bronse
Nydal, Svein 1950 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 Nei Gull m/år
Olsen, Heidi Norderud 1963 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 Nei Gull m/år
Omdahl, Thorhild 1960 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 Nei Gull m/år
Omdahl, Vegard 1995 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 Nei Gull m/år
Omdahl, Aadne 1962 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 Nei Gull m/år
Omdal, Lisebeth 1961 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 Nei Gull m/år
Omdal, Otte 1958 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 Nei Gull m/år
Risnes, Per 1940 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 Nei Gull m/år
Risnes, Sigbjørn 1938 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 Nei Gull m/år
Røiseland, Marselius J. 2003 2 3 4 5 14 Ja Bronse
Selland, Charlotte 2000 1 3 3 4 4 5 5 25 Ja Bronse
Skretting, Erlend 1996 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 Nei Gull m/år
Skretting, Håkon 1996 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 Nei Gull m/år
Stana, Ingebret 1966 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 Nei Gull m/år
Stokka, Eli 1964 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 Nei Gull m/år
Thunold, Siv E. 1967 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 Nei Gull m/år
Diplomer: 7
Bronse: 7
Sølv: 2
Gull: 3
Gull m/år: 38