Knabejakta - poengoversikt
2009 76 returnerte kort
Navn F.år 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Sum Bonus Årstotal Diplom Merke
Austad, Berit 1949 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 5 5 38 0 38 Nei Sølv
Austad, Bjørn Åge 1947 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Nei Gull m/år
Berg, Sondre Lunde 2000 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Ja Gull m/år
Berg, Trygve 1965 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Nei Gull m/år
Birkeland, Espen 1993 1 1 1 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 38 0 38 Nei Sølv
Dale, Kjell 1959 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Nei Gull m/år
Danielsen, Berit Øgreid 1969 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 35 0 35 Nei Sølv
Didriksen, Audhild 1969 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Nei Gull m/år
Didriksen, Jan Sverre 1966 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Nei Gull m/år
Didriksen, John Anders 1992 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 30 0 30 Nei Sølv
Endresen, Stein Arvid 1961 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Nei Gull m/år
Fandrem, Joar 1958 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5   40 0 40 Nei Gull
Fandrem, Øystein 1992 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 5 31 0 31 Nei Sølv
Halvorsen, Helge 1965 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 40 0 40 Nei Gull
Haukland, Hanne 2001 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 35 0 35 Ja Gull
Haukland, Helge 1965 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 35 0 35 Nei Sølv
Haukland, Juliane 1971 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 35 0 35 Nei Sølv
Haukland, Tea 1999 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 35 0 35 Ja Gull
Haukland, Vilde 2002 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 35 0 35 Ja Gull
Haukland, Tor Odd 1934 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 30 0 30 Nei Sølv
Haukland, Torbjørg 1943 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 30 0 30 Nei Sølv
Holm, Aud Iren 1955 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Nei Gull m/år
Hunsbedt, Leif 1957 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Nei Gull m/år
Høgberg, Atle 1964 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Nei Gull m/år
Høgberg, Edvard 1999 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Ja Gull m/år
Høgberg, Mathias 1996 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Nei Gull m/år
Høgberg, Rasmus 1994 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Nei Gull m/år
Høgberg, Signe Stølan 1964 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Nei Gull m/år
Jensen, Anders F. 1997 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 5 31 0 31 Ja Gull
Jensen, Hilde Fagervik 1969 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 5 31 0 31 Nei Sølv
Jensen, Ole 1962 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 5 31 0 31 Nei Sølv
Jensen, Ole Thomas F. 1995 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 5 31 0 31 Nei Sølv
Jensen, Eskil Norderud 2000 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Ja Gull m/år
Jensen, Simen Norderud 1994 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Nei Gull m/år
Jensen, Svein-Erik 1962 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Nei Gull m/år
Jensen, Tuva Norderud 1997 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Ja Gull m/år
Jourdan, Charles 1952 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Nei Gull m/år
Konsmo, Emil Sebastian 1998 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Ja Gull m/år
Konsmo, Thea Martine 2002 1 1 1 2 2 3 4 5 19 0 19 Ja Bronse
Krosli, Sigurd 1936 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Nei Gull m/år
Krågeland, Ivar 1957 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 26 0 26 Nei Bronse
Lindefjeld, Tale 1998 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Ja Gull m/år
Lindefjeld, Tor-Arve 1961 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Nei Gull m/år
Lindefjeld, Torjus 2002 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Ja Gull m/år
Lindefjeld, Tuva 1995 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Nei Gull m/år
Logan, Emilie Moberg 1996 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Nei Gull m/år
Logan, Peter T. 1964 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Nei Gull m/år
Logan, Tale Moberg 1998 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Ja Gull m/år
Mikkelsen, Irene 1952 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Nei Gull m/år
Mikkelsen, Ove 1947 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Nei Gull m/år
Moberg, Bente 1964 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Nei Gull m/år
Nydal, Svein 1950 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Nei Gull m/år
Olsen, Heidi Norderud 1963 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Nei Gull m/år
Omdahl, Aadne 1962 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Nei Gull m/år
Omdahl, Therese 1992 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Nei Gull m/år
Omdahl, Thorhild 1960 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Nei Gull m/år
Omdahl, Vegard 1995 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Nei Gull m/år
Omdal, Fredrik 1991 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Nei Gull m/år
Omdal, Lisebeth 1961 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Nei Gull m/år
Omdal, Otte 1958 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Nei Gull m/år
Refseth, Henriette Rafoss 1971 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Nei Gull m/år
Refseth, Henrik 2006 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Ja Gull m/år
Refseth, Øystein 1967 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Nei Gull m/år
Risa, Emil 2001 1 1 2 2 3 3 3 4 4 5 28 0 28 Ja Sølv
Risnes, Anna 1967 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Nei Gull m/år
Risnes, Per 1940 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Nei Gull m/år
Risnes, Sigbjørn 1938 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Nei Gull m/år
Selland, Cathrine L. 1970 1 1 1 2 2 2 3 3 4 5 24 0 24 Nei Bronse
Selland, Charlotte 2000 1 1 1 2 2 2 3 3 4 5 24 0 24 Ja Sølv
Selland, Roar 1969 1 1 1 2 2 2 3 3 4 5 24 0 24 Nei Bronse
Soland, Camilla 1999 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 28 0 28 Ja Sølv
Soland, Christine 2003 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 5 5 38 0 38 Ja Gull
Soland, Eirik 1998 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 5 31 0 31 Ja Gull
Stana, Ingebret 1966 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Nei Gull m/år
Thorsen, Hildur & Arild 1955/45 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Ja Gull m/år
Thunold, Siv 1967 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 40 0 40 Nei Gull
Diplomer: 20
Bronse: 4
Sølv: 15
Gull: 9
Gull m/år: 48