Knabejakta - poengoversikt
2008 92 returnerte kort
Navn F.år 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Sum Bonus Årstotal Diplom Merke
Austad, Berit 1949 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 4 5 5 5 42 0 42 Nei Gull
Austad, Bjørn Åge 1947 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Nei Gull m/år
Berg, Sondre Lunde 2000 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Ja Gull m/år
Berg, Trygve 1965 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Nei Gull m/år
Dale, Kjell 1959 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Nei Gull m/år
Didriksen, Audhild 1969 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Nei Gull m/år
Didriksen, Cecilie 1994 1 1 3 3 4 5 17 0 17 Nei Bronse
Didriksen, Jan Sverre 1966 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Nei Gull m/år
Didriksen, John Anders 1992 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 31 0 31 Nei Sølv
Endresen, Stein Arvid 1961 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Nei Gull m/år
Fandrem, Joar 1958 1 1 1 2 2 2 3 3 4 5 24 0 24 Nei Bronse
Fandrem, Øystein 1992 1 1 1 2 2 2 3 3 4 5 24 0 24 Nei Bronse
Fandrem, Kjersti 1990 1 1 1 2 3 4 5 17 0 17 Nei Bronse
Haugland, Marie 1955 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Nei Gull m/år
Haugland, Rasmus 1954 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Nei Gull m/år
Haukland, Tor-Odd 1934 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Nei Gull m/år
Haukland, Torbjørg 1943 1 1 1 2 2 2 3 3 3 18 0 18 Nei Bronse
Holm, Aud Iren 1955 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Nei Gull m/år
Hunsbedt, Leif 1957 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Nei Gull m/år
Høgberg, Atle 1964 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Nei Gull m/år
Høgberg, Edvard 1999 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Ja Gull m/år
Høgberg, Mathias 1996 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Ja Gull m/år
Høgberg, Rasmus 1994 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Nei Gull m/år
Høgberg, Signe Stølan 1964 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Nei Gull m/år
Høyås, Arne 1965 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Nei Gull m/år
Høyås, Sara 1994 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Nei Gull m/år
Høyås, Selma 2002 1 1 2 2 3 3 4 5 21 0 21 Ja Sølv
Høyås, Synne Ingeborg 1997 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Ja Gull m/år
Håland, Monica 1992 1 2 2 3 4 5 17 0 17 Nei Bronse
Jensen, Anders F. 1997 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 5 33 0 33 Ja Gull
Jensen, Hilde Fagervik 1969 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 5 33 0 33 Nei Sølv
Jensen, Ole 1962 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 5 33 0 33 Nei Sølv
Jensen, Ole Thomas F. 1995 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 5 33 0 33 Nei Sølv
Jensen, Eskil Norderud 2000 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Ja Gull m/år
Jensen, Simen 1994 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Nei Gull m/år
Jensen, Svein-Erik 1962 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Nei Gull m/år
Jensen, Tuva Norderud 1997 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Ja Gull m/år
Jourdan, Charles 1952 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Nei Gull m/år
Karlsen, Stian 2001 2 2 3 3 10 0 10 Ja Bronse
Knarvik, Ida Kristin 2000 2 2 3 7 0 7 Ja Ingen
Krosli, Sigurd 1936 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Nei Gull m/år
Krågeland, Ivar 1957 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 5 31 0 31 Nei Sølv
Lie, Trygve 1965 1 1 1 2 2 2 3 3 4 5 24 0 24 Nei Bronse
Lindefjeld, Tale 1998 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Ja Gull m/år
Lindefjeld, Tor-Arve 1961 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Nei Gull m/år
Lindefjeld, Torjus 2002 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Ja Gull m/år
Lindefjeld, Tuva 1995 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Nei Gull m/år
Logan, Emilie Moberg 1996 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Ja Gull m/år
Logan, Peter T. 1964 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Nei Gull m/år
Logan, Tale Moberg 1998 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Ja Gull m/år
Mikkelsen, Irene 1952 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Nei Gull m/år
Mikkelsen, Ove 1947 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Nei Gull m/år
Moberg, Bente 1964 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Nei Gull m/år
Munkvold, Kim Andre 2000 1 2 3 6 0 6 Ja Ingen
Nydal, Svein 1950 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Nei Gull m/år
Næsheim, Ida 2000 1 1 1 2 2 2 3 3 4 5 24 0 24 Ja Sølv
Olsen, Heidi Norderud 1963 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Nei Gull m/år
Omdahl, Aadne 1962 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Nei Gull m/år
Omdahl, Therese 1992 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Nei Gull m/år
Omdahl, Thorhild 1960 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Nei Gull m/år
Omdahl, Vegard 1995 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Nei Gull m/år
Omland, Kevin 1994 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Nei Gull m/år
Omland, Leif Rune 1963 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Nei Gull m/år
Omland, Lena 1992 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Nei Gull m/år
Omland, Rune 2004 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Ja Gull m/år
Omdal, Fredrik 1991 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Nei Gull m/år
Omdal, Lisebeth 1961 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Nei Gull m/år
Omdal, Otte 1958 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Nei Gull m/år
Ormøy, Hanne Holte 2000 3 5 8 0 8 Ja Ingen
Ravndal, Frode M. 1992 1 1 1 2 3 4 5 17 0 17 Nei Bronse
Refseth, Henriette Rafoss 1971 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Nei Gull m/år
Refseth, Henrik 2006 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Ja Gull m/år
Refseth, Øystein 1967 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Nei Gull m/år
Risnes, Per 1940 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Nei Gull m/år
Risnes, Sigbjørn 1938 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Nei Gull m/år
Røyseland, Gunhild og Arvid 1943/44 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Nei Gull m/år
Selland, Cathrine L. 1970 1 1 1 2 2 2 3 3 4 5 24 0 24 Nei Bronse
Selland, Charlotte 2000 1 1 1 2 2 2 3 3 4 5 24 0 24 Ja Sølv
Selland, Roar 1969 1 1 1 2 2 2 3 3 4 5 24 0 24 Nei Bronse
Skretting, Erlend 1996 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Ja Gull m/år
Skretting, Håkon 1996 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Ja Gull m/år
Solås, Sonja 1966 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Nei Gull m/år
Stana, Ingebret 1966 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Nei Gull m/år
Thorsen, Hildur & Arild 1955/45 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Nei Gull m/år
Thygesen, Line 2002 1 1 1 2 2 2 3 3 15 0 15 Ja Bronse
Tyldum, Mats 1994 1 1 1 2 2 3 4 4 5 23 0 23 Nei Bronse
Tyldum, Simen 2000 1 1 1 2 2 3 4 4 5 23 0 23 Ja Sølv
Tyldum, Stine 1997 1 1 1 2 2 3 4 4 5 23 0 23 Ja Sølv
Ulvang, Gro Selle 1960 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Nei Gull m/år
Ulvang, Hanne Selle 1996 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Ja Gull m/år
Ulvang, Kirsti Selle 1994 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 4 5 5 5 42 0 42 Nei Gull
Ulvang, Willy 1955 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 40 0 40 Nei Gull
Diplomer: 26
Bronse: 13
Sølv: 10
Gull: 4
Gull m/år: 62