Knabejakta - poengoversikt
2007 84 returnerte kort
Navn F.år 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Sum Bonus Årstotal Merke
Austad, Berit 1949 1 1 2 3 3 4 5 19 0 19 Bronse
Austad, Bjørn Åge 1947 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Berg, Sondre Lunde 2000 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 31 0 31 Sølv
Berge, Jonas 1998 1 1 1 2 2 3 3 3 4 5 25 0 25 Bronse
Didriksen, Audhild 1969 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Didriksen, Cecilie 1994 1 1 1 3 4 5 15 0 15 Bronse
Didriksen, Jan Sverre 1966 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Didriksen, John Anders 1992 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Endresen, Stein Arvid 1961 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Endresen, Olga 1963 1 1 1 2 3 4 12 0 12 Ingen
Haugland, Marie 1955 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Haugland, Rasmus 1954 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Haukland, Tor-Odd 1934 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Holm, Aud Iren 1955 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Hovland, Renate 1995 1 1 1 3 4 5 15 0 15 Bronse
Hovland, Ruben 1993 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Hunsbedt, Leif 1957 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Høgberg, Atle 1964 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Høgberg, Edvard 1999 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Høgberg, Mathias 1996 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Høgberg, Rasmus 1994 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Høgberg, Signe Stølan 1964 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Jensen, Anders F. 1997 1 1 1 2 2 2 3 3 4 19 0 19 Bronse
Jensen, Hilde Fagervik 1969 1 1 1 2 2 2 3 3 4 19 0 19 Bronse
Jensen, Ole 1962 1 1 1 2 2 2 3 3 4 19 0 19 Bronse
Jensen, Ole Thomas F. 1995 1 1 1 2 2 2 3 3 4 19 0 19 Bronse
Jensen, Eskil Norderud 2000 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Jensen, Simen 1994 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Jensen, Svein-Erik 1962 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Jensen, Tuva Norderud 1997 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Johnsen, Anders 2002 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 5 33 0 33 Sølv
Johnsen, Arild 1966 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 36 0 36 Sølv
Johnsen, Silje 1996 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 36 0 36 Sølv
Johnsen, Thorild 1967 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 5 33 0 33 Sølv
Johnsen, Tonje 1998 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 5 33 0 33 Sølv
Josdal, Gerd S. 1957 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Josdal, Tom Jarle 1964 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Jourdan, Charles 1952 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Jourdan, Heather 1951 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 5 5 32 0 32 Sølv
Konsmo, Emil Sebastian 1998 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Konsmo, Odd Ingolf 1957 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Konsmo, Thea Martine 2002 1 1 1 2 2 4 5 16 0 16 Bronse
Krosli, Sigurd 1936 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Krågeland, Ivar 1957 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 36 0 36 Sølv
Lindefjeld, Tale 1998 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Lindefjeld, Tor-Arve 1961 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Lindefjeld, Torjus 2002 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 5 33 0 33 Sølv
Lindefjeld, Tuva 1995 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Logan, Emilie Moberg 1996 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Logan, Peter T. 1964 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Logan, Tale Moberg 1998 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Mikkelsen, Irene 1952 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Mikkelsen, Ove 1947 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Moberg, Bente 1964 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Nydal, Svein 1950 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Olsen, Heidi Norderud 1963 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Omdahl, Aadne 1962 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Omdahl, Therese 1992 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Omdahl, Thorhild 1960 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Omdahl, Vegard 1995 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Omland, Kevin 1994 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Omland, Leif Rune 1963 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Omland, Lena 1992 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Omland, Rune 2004 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Omdal, Fredrik 1991 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Omdal, Lisebeth 1961 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Omdal, Otte 1958 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Risnes, Per 1940 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Risnes, Sigbjørn 1938 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Røyseland, Gunhild og Arvid 1943/44 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Selland, Cathrine 1970 1 1 1 2 2 2 3 3 4 19 0 19 Bronse
Selland, Charlotte 2000 1 1 1 2 2 2 3 3 4 19 0 19 Bronse
Selland, Roar 1969 1 1 1 2 2 2 3 3 4 19 0 19 Bronse
Skretting, Erlend 1996 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Skretting, Håkon 1996 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Solås, Sonja 1966 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Stana, Ingebret 1966 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Thorsen, Hildur & Arild 1955/45 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Tomasgård, Anita 1964 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 5 33 0 33 Sølv
Ulvang, Gro Selle 1960 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Ulvang, Hanne Selle 1996 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Ulvang, Kirsti Selle 1994 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Ulvang,Ole Martin Selle 1992 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Ulvang, Willy 1955 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Diplomer: 35
Bronse: 12
Sølv: 10
Gull: 0
Gull m/år: 61