2005 64 returnerte kontrollkort
Navn F.år 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Sum Bonus Årstotal Merke
Austad, Berit 1949 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 5 41 0 41 Gull
Austad, Bjørn Åge 1947 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Berg, Sondre Lunde 2000 1 1 1 2 2 2 3 5 17 0 17 Bronse
Endresen, Stein Arvid 1961 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Endresen, Olga 1963 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Hjemlestad, Irene 1946 1 1 1 2 2 2 3 3 4 5 24 0 24 Bronse
Holm, Aud Iren 1955 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Hunsbedt, Eivind 1993 1 1 1 2 2 2 3 3 4 5 24 0 24 Bronse
Hunsbedt, Leif 1957 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Hunsbedt, Martine 1996 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Hunsbedt, Tonette 2001 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Høgberg, Atle 1964 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 40 0 40 Gull
Høgberg, Edvard 1999 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 40 0 40 Gull
Høgberg, Mathias 1996 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 40 0 40 Gull
Høgberg, Rasmus 1994 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 40 0 40 Gull
Høgberg, Signe Stølan 1964 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 40 0 40 Gull
Høines, Kristian Jong 1975 1 1 1 2 2 3 3 4 5 22 0 22 Bronse
Høyås, Arne 1965 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Høyås, Sara 1994 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Høyås, Selma Tonette 2002 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 31 0 31 Sølv
Høyås, Synne Ingeborg 1997 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Josdal, Gerd S. 1957 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Josdal, Tom Jarle 1964 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Jourdan, Charles 1952 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Jourdan, Heather 1951 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Kirkhus, Arnfinn 1943 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Kirkhus, Berit 1950 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Konsmo, Emil Sebastian 1998 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Konsmo, Odd Ingolf 1957 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Konsmo, Thea Martine 2002 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 36 0 36 Sølv
Krosli, Sigurd 1936 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Lindefjeld, Tale 1998 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Lindefjeld, Torjus 2002 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 5 33 0 33 Sølv
Lindefjeld, Tuva 1995 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Logan, Emilie Moberg 1996 1 1 1 2 2 2 3 4 5 5 26 0 26 Bronse
Logan, Tale Moberg 1998 1 1 1 2 2 2 3 4 5 5 26 0 26 Bronse
Mikkelsen Irene 1952 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Mikkelsen Ove 1947 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Netland, Mona 1964 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 36 0 36 Sølv
Nydal, Svein 1950 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Olsen, Lars Olav 1949 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 36 0 36 Sølv
Omdahl, Aadne 1962 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Omdahl, Therese 1992 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Omdahl, Thorhild 1960 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Omdahl, Vegard 1995 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Omland, Kevin 1994 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Omland, Leif Rune 1963 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Omland, Lena 1992 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Omland, Rune 2004 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 5 33 0 33 Sølv
Omdal, Fredrik 1991 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Omdal, Lisebeth 1961 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Omdal, Otte 1958 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Opheim, Jørgen 1993 1 2 2 2 3 5 15 0 15 Bronse
Opheim, Steinar 1998 1 2 2 2 3 5 15 0 15 Bronse
Risnes, Per 1940 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Risnes, Sigbjørn 1938 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4

4

4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Røyseland, Gunhild og Arvid 1943/44 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Sandvand, Hans 1946 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Sandvand, Odny 1943 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Sindland, Irene 1932 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Skretting, Erlend 1996 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 5 41 0 41 Gull
Skretting, Håkon 1996 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 5 41 0 41 Gull
Solås, Sonja 1966 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Thorsen, Hildur & Arild 1955/45 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Totalt for 2005 64 diplomer
42 gull m/år
8 gull
6 sølv
8 bronse