2004 49 returnerte kontrollkort
Navn F.år 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Sum Bonus Årstotal Merke
Austad, Berit 1949 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4       30 0 30 Sølv
Austad, Bjørn Åge 1947 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4       30 0 30 Sølv
Gullestad, Jan Inge S. 1990 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Gullestad, Ole Erik 1992 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Haukland, Tor Odd 1934 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Hjemlestad, Irene 1946 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Hunsbedt, Eivind 1993 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Hunsbedt Leif 1957 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Hunsbedt, Martine 1996 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Hunsbedt, Tonette 2001 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Høgberg, Edvard 1999 1 1 1 2 2 2

3

  3             15 0 15 Bronse  
Høgberg, Mathias 1996 1 1 1 2 2 2

3

  3             15 0 15 Bronse  
Høgberg, Rasmus 1994 1 1 1 2 2 2

3

  3             15 0 15 Bronse  
Høyås, Sara 1994 1 1 1 2 2 2   3     4 4 5 5   30 0 30 Sølv
Høyås, Synne 1997 1 1 1 2 2 2     3     4       16 0 16 Bronse
Josdal, Gerd S. 1957 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Josdal, Tom Jarle 1964 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Jourdan, Charles 1952 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Jourdan, Heather 1951 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Jourdan, Robert 1990 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4   5 5 40 0 40 Gull  
Konsmo, Emil Sebastian 1998 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Konsmo, Odd Ingolf 1957 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Konsmo, Thea Martine 2002 1 1 1 2 2 2 3   3   4 4   5 5 33 0 33 Sølv
Krosli, Sigurd 1936 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Lindefjeld, Tale 1998 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5   5 40 0 40 Gull
Lindefjeld, Tor Arve 1961 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Lindefjeld, Torjus 2002 1 1 1 2 2 2 3 3   4 4   5   5 33 0 33 Sølv
Lindefjeld, Tuva 1995 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Manneråk, Irina 1997 1 1 1 2 2 2 3       4       5 21 0 21 Bronse  
Mikkelsen Irene 1952 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Mikkelsen Ove 1947 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Netland, Mona 1964 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Omdal, Fredrik 1991 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Omdal, Lisebeth 1961 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Omdal, Otte 1958 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Omland, Kevin 1994 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Omland, Leif Rune 1963 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Omland, Lena 1992 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Risnes, Per 1940 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Risnes, Sigbjørn 1938 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Røgenes, Jan Arild 1950 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Røgenes, Reidun 1952 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Røyseland, Gunhild 1943 1   1 2 2   3   3   4 4   5   25 0 25 Bronse
Sindland, Irene 1932 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Skretting, Erlend 1996 1 1 1 2 2 2 3       4         16 0 16 Bronse
Skretting, Håkon 1996 1 1 1 2 2 2 3       4         16 0 16 Bronse
Solås, Sonja 1966 1 1 1 2 2 2                   9 0 9  
Svindland, Toralf 1959   1 1       3 3   4         5 17 0 17 Bronse
Thorsen, Hildur & Arild 1944/55 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 45 15 60 Gull m/år
Totalt for 2004: 48 diplomer
32 gull med årstegn
2 gull
5 sølv
9 bronse