Kartreferanser og GPS-posisjoner for 2011 |
||||
Under finnes årets kartreferanser og GPS-posisjoner. Det siste er et tilbud til dere som ønsker å benytte GPS for å finne fram til postene. Formatet som posisjonene er oppgitt i er WGS84/MGRS som er det samme som kartreferansene bygger på. | ||||
Post nr. | Kartreferanse | Postbeskrivelse | GPS-posisjon | |
1 poeng | ||||
1 | 873052 | Bekkekne | 32V LL | 8736605246 |
2 | 870049 | Vik | 32V LL | 8706704957 |
3 | 883039 | Ved bekk/gruvemuseum | 32V LL | 8837703919 |
2 poeng | ||||
4 | 867036 | Sal | 32V LL | 8674503649 |
5 | 876059 | Søkk | 32V LL | 8763705909 |
6 | 876026 | Sal | 32V LL | 8761202678 |
3 poeng | ||||
7 | 854015 | Søkk | 32V LL | 8541301472 |
8 | 877077 | Bekkeos | 32V LL | 8772707742 |
9 | 882018 | Topp | 32V LL |
8823301884 |
4 poeng | ||||
10 | 863009 | Sal | 32V LL | 8631900927 |
11 | 893087 | Nes | 32V LL | 8930408759 |
12 | 890017 | Øst for tjørn | 32V LL |
8904201709 |
5 poeng | ||||
13 | 855999 | Bekkeos | 32V LK | 8553799906 |
14 | 898005 | Kolle | 32V LL |
8989700580 |
15 | 885092 | Bekkemøte | 32V LL | 8859909256 |
Satelittbilde med alle postene markert | ||||
Nedlastbar .kmz-fil for bruk med Google Earth | ||||
Nedlastbar .gdb-fil for Garmin-brukere | ||||
GOD TUR ! |
Tidligere år:
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |